H1GP 2026 Season
From Wikipedia, the free encyclopedia
The H1GP Championship is a sim racing initiative and event series that combines competitive virtual motorsport with grassroots talent development. Launched to promote sim racing as an accessible and legitimate form of motorsport, H1GP organizes structured training programs, public tournaments, and collaborative campaigns with technology retailers. The series is known for its emphasis on real-world driver coaching, professional-grade simulations, and its mission to cultivate new talent within Southeast Asiaโs growing sim racing scene.[1]
Contents
History
The H1GP 2026 season is the second season of the H1GP Championship, a competitive sim racing championship designed to mirror real-world motorsport formats. The season features expanded competition with new teams and drivers from across Southeast Asia and beyond.
Format
The championship follows a seasonal format with multiple rounds. Each event consists of qualifying sessions, and feature races. Points are awarded based on finishing positions, with the highest-scoring driver at the end of the season declared the champion.
Entrants
2026 Calendar
| Round | Date | Country | Track | Winning Driver | Winning Team | Winning Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 March 2026 | ๐ฏ๐ต Japan | Suzuka | ๐ฒ๐พ Jeremy Yeow | ๐ฒ๐พ Racing Labs | W0E0 |
| 2 | 26 April 2026 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Jeddah | ๐ฒ๐พ Keith Moh | ๐ฒ๐พ Blue Steel Racing | W0E0 |
| 3 | 24 May 2026 | ๐จ๐ฆ Canada | Montreal | ๐ฒ๐พ Anson Yong | ๐ฒ๐พ Blue Steel Racing | W0E0 |
| 4 | 14 June 2026 | ๐ช๐ธ Spain | Bracelona | TBD | TBD | TBD |
| 5 | 28 June 2026 | ๐ฆ๐น Austria | Red Bull Ring | TBD | TBD | TBD |
| 6 | 26 July 2026 | ๐ญ๐บ Hungary | Budapest | TBD | TBD | TBD |
| 7 | 23 August 2026 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | Zandvoort | TBD | TBD | TBD |
| 8 | 6 September 2026 | ๐ฎ๐น Italy | Monza | TBD | TBD | TBD |
| 9 | 27 September 2026 | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | Baku | TBD | TBD | TBD |
| 10 | 11 October 2026 | ๐ธ๐ฌ Singapore | Marina Bay Sands | TBD | TBD | TBD |
| 11 | 25 October 2026 | ๐บ๐ธ America | COTA | TBD | TBD | TBD |
| 12 | 1 November 2026 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | Autodromo Hermanos Rodrighuez | TBD | TBD | TBD |
| 13 | 8 November 2026 | ๐ง๐ท Brazil | Sao Paulo | TBD | TBD | TBD |
| 14 | 6 December 2026 | ๐ฆ๐ช Abu Dhabi | Yas Marina | TBD | TBD | TBD |
Points System
Points are awarded to the top ten classified drivers.
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
2026 Drivers' Championship Standings
| Pos. | Driver | Team | ๐ฏ๐ต R1 | ๐ธ๐ฆ R2 | ๐จ๐ฆ R3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐พ Keith Moh | ๐ฒ๐พ Blue Steel Racing | P3 | P1 | P3 | 55 |
| 2 | ๐ฒ๐พ Anson Yong | ๐ฒ๐พ Blue Steel Racing | P2 | DNS | P1 | 43 |
| 3 | ๐ฒ๐พ Jeremy Yeow | ๐ฒ๐พ Racing Labs | P1 | P4 | DNF | 37 |
| 4 | ๐ธ๐ฌ Muhammad Zihni | ๐ธ๐ฌ Coconut Racing | DNF | P2 | P4 | 30 |
| 5 | ๐ฒ๐พ Chong Jin Bin | ๐ธ๐ฌ Coconut Racing | DNS | P9 | P2 | 20 |
| 6 | ๐ฒ๐พ Nurul Auni | ๐ฒ๐พ Team Castrol | P5 | DNF | P7 | 16 |
| 7 | ๐ฒ๐พ Neil Harris | ๐ฒ๐พ Racing Labs | DNF | P3 | DNF | 15 |
| 8 | ๐ฒ๐พ Jeff Tan | ๐ฒ๐พ Metadise 1 | P4 | DNS | P14 | 12 |
| 9 | ๐ฒ๐พ Michael Gan | ๐ฒ๐พ Blue Steel Racing | DNS | P5 | DNS | 10 |
| 10 | ๐ฎ๐ฉ Ahmad Jusmin | ๐ฎ๐ฉ Kesatria Sim Racing | DNS | P6 | P9 | 10 |
| 11 | ๐ฒ๐พ Luqman Fazrul | ๐ฒ๐พ Green Limau Racing | DNF | P7 | P8 | 10 |
| 12 | ๐ฎ๐ฉ Nathan Windriya | ๐ฒ๐พ Sunway Esports Club | DNS | DNS | P5 | 10 |
| 13 | ๐ฒ๐พ Jin Campbell | ๐ฒ๐พ Sakura Racing | P6 | DNF | P17 | 8 |
| 14 | ๐ฒ๐พ Adam Venice | ๐ฒ๐พ GLR Academy | DNF | DNF | P6 | 8 |
| 15 | ๐ฎ๐ฉ Gennaro Jusuf | ๐ฎ๐ฉ Kesatria Sim Racing | P7 | DNF | P15 | 6 |
| 16 | ๐ฒ๐พ Chew Xuan Cheng | ๐ฒ๐พ GLR Academy | DNF | P8 | P11 | 4 |
| 17 | ๐ฒ๐พ Kah Yong | ๐ฒ๐พ Nuvo Sports | DNF | P10 | DNS | 1 |
| 18 | ๐ฒ๐พ Aaron Richard Leslie | ๐ฒ๐พ Metadise 1 | DNF | P11 | P10 | 1 |
| 19 | ๐ฒ๐พ Shaqeel Shafique | ๐ฒ๐พ Nuvo Sports | DNF | P12 | DNF | 0 |
| 20 | ๐ฆ๐บ Bailey Ryan | ๐ฒ๐พ QRD | DNF | DNS | P12 | 0 |
| 21 | ๐ฒ๐พ Ban Jia Jhek | ๐ฒ๐พ Green Limau Racing | DNF | DNS | P13 | 0 |
| 22 | ๐ฒ๐พ Low Yann Ping | ๐ฒ๐พ QRD | DNS | DNF | P16 | 0 |
| 23 | ๐ฒ๐พ Nicole Ho | ๐ฒ๐พ Metadise Sim Racing 2 | DNF | DNS | DNS | 0 |
| 24 | ๐ฒ๐พ Cindy Cheng Ming En | ๐ฒ๐พ Metadise Sim Racing 2 | DNF | DNS | DNS | 0 |
| 25 | ๐ฒ๐พ G Young Lee | ๐ฒ๐พ Sakura Racing | DNS | DNS | DNF | 0 |
2026 Teams' Championship Standings
| Pos. | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐พ Blue Steel Racing | 2 | 108 |
| 2 | ๐ฒ๐พ Racing Labs | 1 | 52 |
| 3 | ๐ธ๐ฌ Coconut Racing | 0 | 50 |
| 4 | ๐ฎ๐ฉ Kesatria Sim Racing | 0 | 16 |
| 5 | ๐ฒ๐พ Team Castrol Racing | 0 | 16 |
| 6 | ๐ฒ๐พ Metadise Sim Racing 1 | 0 | 13 |
| 7 | ๐ฒ๐พ GLR Academy | 0 | 12 |
| 8 | ๐ฒ๐พ Sunway Esports Club | 0 | 11 |
| 9 | ๐ฒ๐พ Green Limau Racing | 0 | 10 |
| 10 | ๐ฒ๐พ Sakura Racing | 0 | 8 |
| 11 | ๐ฒ๐พ QRD | 0 | 0 |
| 12 | ๐ฒ๐พ Metadise Sim Racing 2 | 0 | 0 |
2026 Race Results
Round 1 โ Suzuka
| Pos. | Driver | Team | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐พ Jeremy Yeow | ๐ฒ๐พ Racing Labs | 25 |
| 2 | ๐ฒ๐พ Anson Yong | ๐ฒ๐พ Blue Steel Racing | 18 |
| 3 | ๐ฒ๐พ Keith Moh | ๐ฒ๐พ Blue Steel Racing | 15 |
| 4 | ๐ฒ๐พ Jeff Tan | ๐ฒ๐พ Metadise 1 | 12 |
| 5 | ๐ฒ๐พ Nurul Auni | ๐ฒ๐พ Team Castrol Racing | 10 |
| 6 | ๐ฒ๐พ Jin Campbell | ๐ฒ๐พ Sakura Racing | 8 |
| 7 | ๐ฎ๐ฉ Gennaro Jusuf | ๐ฎ๐ฉ Kesatria Sim Racing | 6 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Chew Xuan Cheng | ๐ฒ๐พ GLR Academy | 0 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Aaron Richard L | ๐ฒ๐พ Metadise 1 | 0 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Neil Harris | ๐ฒ๐พ Racing Labs | 0 |
| DNF | ๐ฆ๐บ Bailey Ryan | ๐ฒ๐พ QRD | 0 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Nicole Ho | ๐ฒ๐พ Metadise 2 | 0 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Kah Yong | ๐ฒ๐พ Nuvo | 0 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Cindy Ching Min | ๐ฒ๐พ Metadise 2 | 0 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Muhammad Zihni | ๐ธ๐ฌ Coconut Racing | 0 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Shaqeel Shafique | ๐ฒ๐พ Nuvo | 0 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Luqman Fazrul | ๐ฒ๐พ Green Limau Racing | 0 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Adam Venice | ๐ฒ๐พ GLR Academy | 0 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Ban Jia Jhek | ๐ฒ๐พ Green Limau Racing | 0 |
Round 2 โ Jeddah
| Pos. | Driver | Team | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐พ Keith Moh | ๐ฒ๐พ Blue Steel Racing | 25 |
| 2 | ๐ฒ๐พ Muhammad Zihni | ๐ธ๐ฌ Coconut Racing | 18 |
| 3 | ๐ฒ๐พ Neil Harris | ๐ฒ๐พ Racing Labs | 15 |
| 4 | ๐ฒ๐พ Jeremy Yeow | ๐ฒ๐พ Racing Labs | 12 |
| 5 | ๐ฒ๐พ Michael Gan | ๐ฒ๐พ Blue Steel Racing | 10 |
| 6 | ๐ฎ๐ฉ Ahmad Jusmin | ๐ฎ๐ฉ Kesatria Sim Racing | 8 |
| 7 | ๐ฒ๐พ Luqman Fazrul | ๐ฒ๐พ Green Limau Racing | 6 |
| 8 | ๐ฒ๐พ Chew Xuan Cheng | ๐ฒ๐พ GLR Academy | 4 |
| 9 | ๐ฒ๐พ Chong Jin Bin | ๐ธ๐ฌ Coconut Racing | 2 |
| 10 | ๐ฒ๐พ Kah Yong | ๐ฒ๐พ Nuvo | 1 |
| 11 | ๐ฒ๐พ Aaron Richard L | ๐ฒ๐พ Metadise 1 | 0 |
| 12 | ๐ฒ๐พ Shaqeel Shafique | ๐ฒ๐พ Nuvo | 0 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Pay Jin Yao | ๐ฒ๐พ Sakura Racing | 0 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Adam Venice | ๐ฒ๐พ GLR Academy | 0 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Low Yann Ping | ๐ฒ๐พ QRD | 0 |
| DNF | ๐ฎ๐ฉ Gennaro Jusuf | ๐ฎ๐ฉ Kesatria Sim Racing | 0 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Nurul Auni | ๐ฒ๐พ Team Castrol Racing | 0 |
Round 3 โ Canada
| Pos. | Driver | Team | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐พ Anson Yong | ๐ฒ๐พ Blue Steel Racing | 25 |
| 2 | ๐ฒ๐พ Chong Jin Bin | ๐ธ๐ฌ Coconut Racing | 18 |
| 3 | ๐ฒ๐พ Keith Moh | ๐ฒ๐พ Blue Steel Racing | 15 |
| 4 | ๐ธ๐ฌ Muhammad Zihni | ๐ธ๐ฌ Coconut Racing | 12 |
| 5 | ๐ฎ๐ฉ Nathan Windriya | ๐ฒ๐พ Sunway Esports Club | 10 |
| 6 | ๐ฒ๐พ Adam Venice | ๐ฒ๐พ GLR Academy | 8 |
| 7 | ๐ฒ๐พ Nurul Auni | ๐ฒ๐พ Team Castrol Racing | 6 |
| 8 | ๐ฒ๐พ Luqman Fazrul | ๐ฒ๐พ Green Limau Racing | 4 |
| 9 | ๐ฎ๐ฉ Ahmad Jusmin | ๐ฎ๐ฉ Kesatria Sim Racing | 2 |
| 10 | ๐ฒ๐พ Aaron Richard Leslie | ๐ฒ๐พ Metadise Sim Racing 1 | 1 |
| 11 | ๐ฒ๐พ Chew Xuan Cheng | ๐ฒ๐พ GLR Academy | 0 |
| 12 | ๐ฆ๐บ Bailey Ryan | ๐ฒ๐พ QRD | 0 |
| 13 | ๐ฒ๐พ Ban Jia Jhek | ๐ฒ๐พ Green Limau Racing | 0 |
| 14 | ๐ฒ๐พ Jeff Tan | ๐ฒ๐พ Metadise Sim Racing 1 | 0 |
| 15 | ๐ฎ๐ฉ Gennaro Jusuf | ๐ฎ๐ฉ Kesatria Sim Racing | 0 |
| 16 | ๐ฒ๐พ Low Yann Ping | ๐ฒ๐พ QRD | 0 |
| 17 | ๐ฒ๐พ Jin Campbell | ๐ฒ๐พ Sakura Racing | 0 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Neil Harris | ๐ฒ๐พ Racing Labs | 0 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Shaqeel Shafique | 0 | |
| DNF | ๐ฒ๐พ G Young Lee | ๐ฒ๐พ Sakura Racing | 0 |
| DNF | ๐ฒ๐พ Jeremy Yeow | ๐ฒ๐พ Racing Labs | 0 |
Credits to
Mika Hakimi
Mika Hakimi's slipped disc